| Таблиця 1 | Продовження Таблиці1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про виконання робіт з охорони земель та їх фінансування у Рівненській області станом на 01.01.2012 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Вид роботи | Кошти, передбачені бюджетними програмами на поточний рік, тис. грн. | Обсяги фінансування робіт протягом п.р. (нарастаючим підсумком з початку року), тис.грн. | Обсяги виконаних робіт протягом п.р. (нарастаючим підсумком з початку року), га, км, шт, проекти, схеми, тощо | № з/п | Вид роботи | Обсяги виконаних робіт протягом п.р. (нарастаючим підсумком з початку року), га, км, шт, проекти, схеми, тощо | Кредитор-ська заборго-ваність, тис.грн. | ||||||||||||||||||||||
| Всього | у тому числі | Всього | у тому числі | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||
| державний бюджет | місце-вий бюд-жет | інші джерела | державний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела | |||||||||||||||||||||||||
| га | км | шт. | кількість проект-ної докум., шт. | загальний фонд | спеціальний фонд | га | км | шт. | кількість проектної докум., шт. | га | км | шт. | кількість проектної докум., шт. | |||||||||||||||||
| загаль-ний фонд | спеціаль- ний фонд | га | км | шт. | кількість проект-ної докум., шт. | га | км | шт. | кількість проект-ної докум., шт. | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Здійснено будівництво (реконструкцію) протиерозійних гідротехнічних споруд | 153,6 | 340,4 | 325,4 | 15,0 | 4,5 | 1 | 4,5 | 1 | Здійснено будівництво (реконструкцію) протиерозійних гідротехнічних споруд | 1 | |||||||||||||||||||
| Розробка документації із землеустрою | 38,0 | 52,5 | 14,1 | 38,4 | 2 | Розробка документації із землеустрою | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Здійснено рекультивацію порушених земель | 13,5 | 0,7 | 12,8 | 8,1 | 2 | Здійснено рекультивацію порушених земель | 0,03 | 8,07 | |||||||||||||||||||||
| Розробка документації із землеустрою | 37,2 | 37,2 | 3,5 | 5 | Розробка документації із землеустрою | 3,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Здійснено поліпшення малопродуктивних угідь | 6,5 | 139,1 | 126,4 | 7,0 | 5,7 | 85,7 | 3 | Здійснено поліпшення малопродуктивних угідь | 79,9 | 5,8 | |||||||||||||||||||
| Розробка документації із землеустрою | 1,5 | 1,5 | 1 | Розробка документації із землеустрою | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Здійснено консервацію деградо-ваних і малопродуктивних земель | 249,0 | 249,0 | 218,0 | 4 | Здійснено консервацію деградо-ваних і малопродуктивних земель | 218,0 | |||||||||||||||||||||||
| Розробка документації із землеустрою | Розробка документації із землеустрою | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Інші роботи з охорони земель | 400,0 | 105,2 | 105,2 | 22,0 | 5 | Інші роботи з охорони земель | 22,0 | ||||||||||||||||||||||
| Розробка документації із землеустрою | 300,0 | 15,1 | 2,8 | 12,3 | 5 | Розробка документації із землеустрою | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Всього здійснено робіт з охорони земель | 560,1 | 847,2 | 451,8 | 0,0 | 127,9 | 267,5 | 338,3 | 0,0 | 0 | 4,5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | Всього здійснено робіт з охорони земель | 101,9 | 0,0 | 0 | 231,9 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||
| Всього розроблено документації із землеустрою | 338,0 | 106,3 | 14,1 | 0,0 | 42,7 | 49,5 | 3,5 | 0,0 | 1 | 13 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Всього розроблено документації із землеустрою | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 3,5 | 0,0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
| Начальник відділу землеустрою, охорони і моніторингу земель | С.Крутій | Примітка: в стовпчику 5 відображено погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2008 році роботи. | ||||||||||||||||||||||||||||






