| Інформація про перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть бути передані у власність громадянам у ІІІ кварталі 2017 р. на території Рівненської області | ||||||
| № п/п | Назва адмінстративно-територіальної одиниці | К-сть ділянок | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер (при наявності) | Код одиниці адміністративно-територіального устрою, номер кадастрової зони, кадастрового кварталу (у разі відсутності кадастрового номеру) | |
| район | сільська, селищна рада | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Березнівський | Губківська | 1 | 0,0860 | 5620484400:01:007:0257 | |
| 2 | Березнівський | Губківська | 1 | 0,0860 | 5620484400:01:007:0265 | |
| 3 | Березнівський | Губківська | 1 | 0,0860 | 5620484400:01:007:0197 | |
| 4 | Березнівський | Губківська | 1 | 0,0868 | 5620484400:01:007:0280 | |
| 5 | Березнівський | Губківська | 1 | 0,0920 | 5620484400:01:007:0242 | |
| Березнівський, всього | 5 | 0,4368 | ||||
| 1 | Володимирецький | Володимирецька | 1 | 0,1121 | 5620855100:04:002:0015 | |
| 2 | Володимирецький | Володимирецька | 1 | 0,1121 | 5620855100:04:002:0016 | |
| 3 | Володимирецький | Володимирецька | 1 | 0,1121 | 5620855100:04:002:0017 | |
| 4 | Володимирецький | Заболоттівська | 1 | 0,0625 | 5620884200:02:026:0121 | |
| 5 | Володимирецький | Заболоттівська | 1 | 0,0637 | 5620884200:02:026:0068 | |
| 6 | Володимирецький | Заболоттівська | 1 | 0,0637 | 5620884200:02:026:0065 | |
| 7 | Володимирецький | Заболоттівська | 1 | 0,0637 | 5620884200:02:026:0069 | |
| 8 | Володимирецький | Заболоттівська | 1 | 0,0601 | 5620884200:02:026:0013 | |
| 9 | Володимирецький | Заболоттівська | 1 | 0,0601 | 5620884200:02:026:0020 | |
| 10 | Володимирецький | Заболоттівська | 1 | 0,0853 | 5620884200:02:026:0139 | |
| 11 | Володимирецький | Старорафалівська | 1 | 0,0600 | 5620889300:04:012:0508 | |
| Володимирецький, всього | 11 | 0,8554 | ||||
| 1 | Гощанський | Бабинська | 1 | 0,0808 | 5621286300:05:012:0491 | |
| 2 | Гощанський | Бабинська | 1 | 0,0800 | 5621286300:05:012:0353 | |
| 3 | Гощанський | Бабинська | 1 | 0,0800 | 5621286300:05:012:0340 | |
| 4 | Гощанський | Бабинська | 1 | 0,0800 | 5621286300:05:012:0330 | |
| 5 | Гощанський | Бабинська | 1 | 0,0800 | 5621286300:05:012:0309 | |
| 6 | Гощанський | Бабинська | 1 | 0,0933 | 5621286300:05:001 | |
| 7 | Гощанський | Бабинська | 1 | 0,0937 | 5621286300:05:001 | |
| 8 | Гощанський | Бабинська | 1 | 0,0932 | 5621286300:05:001 | |
| 9 | Гощанський | Бабинська | 1 | 0,0956 | 5621286300:05:001 | |
| Гощанський, всього | 9 | 0,7766 | ||||
| 1 | Демидівський, всього | Демидівська селищна | 1 | 0,3000 | ||
| Демидівський, всього | 1 | 0,3000 | ||||
| 1 | Дубенський | Плосківська с/р | 1 | 0,1050 | 5621685200:08:007:0127 | |
| 2 | Дубенський | Плосківська с/р | 1 | 0,1050 | 5621685200:08:007:0117 | |
| 3 | Дубенський | Плосківська с/р | 1 | 0,1050 | 5621685200:08:007:0111 | |
| 4 | Дубенський | Плосківська с/р | 1 | 0,1050 | 5621685200:08:007:0116 | |
| 5 | Дубенський | Плосківська с/р | 1 | 0,1050 | 5621685200:08:007:0132 | |
| 6 | Дубенський | Плосківська с/р | 1 | 0,1050 | 5621685200:08:007:0128 | |
| 7 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0325 | |
| 8 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0309 | |
| 9 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0347 | |
| 10 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0314 | |
| 11 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0454 | |
| 12 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0415 | |
| 13 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0360 | |
| 14 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0286 | |
| 15 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0363 | |
| 16 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0367 | |
| 17 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0279 | |
| 18 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0355 | |
| 19 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0342 | |
| 20 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0313 | |
| 21 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0445 | |
| 22 | Дубенський | Варковицька с/р | 1 | 0,1000 | 5621680800:06:005:0274 | |
| Дубенський, всього | 22 | 2,2300 | ||||
| 1 | Дубровицький | Селецька | 1 | 0,1000 | 5621887300:03:013:0143 | |
| 2 | Дубровицький | Селецька | 1 | 0,1000 | 5621887300:03:013:0056 | |
| 3 | Дубровицький | Селецька | 1 | 0,1000 | 5621887300:03:013:0055 | |
| 4 | Дубровицький | Селецька | 1 | 0,1000 | 5621887300:03:013:0145 | |
| 5 | Дубровицький | Селецька | 1 | 0,1000 | 5621887300:03:018: | |
| 6 | Дубровицький | Висоцька | 1 | 0,1000 | 5621882000:04:001:0322 | |
| Дубровицький, всього | 6 | 0,6000 | ||||
| 1 | Зарічненський | Зарічненська | 1 | 0,1163 | 5622255100:09:000:0271 | |
| 2 | Зарічненський | Зарічненська | 1 | 0,1163 | 5622255100:09:000:0272 | |
| 3 | Зарічненський | Зарічненська | 1 | 0,1163 | 5622255100:09:000:____ | |
| 4 | Зарічненський | Зарічненська | 1 | 0,1163 | 5622255100:09:000:____ | |
| 5 | Зарічненський | Зарічненська | 1 | 0,1163 | 5622255100:09:000:____ | |
| 6 | Зарічненський | Зарічненська | 1 | 0,1163 | 5622255100:09:000:0273 | |
| 7 | Зарічненський | Зарічненська | 1 | 0,1163 | 5622255100:09:000:____ | |
| Зарічненський, всього | 7 | 0,8141 | ||||
| 1 | Здолбунівський | Богдашівська | 1 | 0,1100 | 5622680600:10:001:0121 | |
| 2 | Здолбунівський | Здовбицька | 1 | 0,1000 | 5622682000:01:002:0636 | |
| 3 | Здолбунівський | Богдашівська | 1 | 0,0600 | 5622680600:08:001 | |
| Здолбунівський, всього | 3 | 0,2700 | ||||
| 1 | Корецький | Новокорецька | 7 | 0,7 | 5623086000:02:005 | |
| Корецький, всього | 7 | 0,9 | ||||
| 1 | Костопільський | Мащанська | 1 | 0,08 | 5623485000:05:033 | |
| 2 | Костопільський | Мащанська | 1 | 0,1 | 5623485000:05:033:0304 | |
| 3 | Костопільський | Мащанська | 1 | 0,1 | 5623485000:05:033:0421 | |
| 4 | Костопільський | Мащанська | 1 | 0,08 | 5623485000:05:033 | |
| 5 | Костопільський | Малолюбашанська | 1 | 0,12 | 5623483900:04:019 | |
| 6 | Костопільський | Малолюбашанська | 1 | 0,12 | 5623483900:04:019 | |
| Костопільський, всього | 6 | 0,6000 | ||||
| 1 | Млинівський | Малодорогостаївська | 1 | 0,0811 | 5623884900:07:040:0116 | |
| 2 | Млинівський | Малодорогостаївська | 1 | 0,0811 | 5623884900:07:040:0117 | |
| 3 | Млинівський | Малодорогостаївська | 1 | 0,1093 | 5623884900:07:040:0122 | |
| 4 | Млинівський | Малодорогостаївська | 1 | 0,1000 | 5623884900:07:040:0112 | |
| 5 | Млинівський | Малодорогостаївська | 1 | 0,1000 | 5623884900:07:040:0124 | |
| 6 | Млинівський | Малодорогостаївська | 1 | 0,1000 | 5623884900:07:040:0127 | |
| 7 | Млинівський | Малодорогостаївська | 1 | 0,1000 | 5623884900:07:040:0128 | |
| 8 | Млинівський | Малодорогостаївська | 1 | 0,1000 | 5623884900:07:040:0129 | |
| 9 | Млинівський | Малодорогостаївська | 1 | 0,1000 | 5623884900:07:040:0130 | |
| 10 | Млинівський | Малодорогостаївська | 1 | 0,1000 | 5623884900:07:040:0133 | |
| 11 | Млинівський | Малодорогостаївська | 1 | 0,1000 | 5623884900:07:040:0142 | |
| 12 | Млинівський | Млинівська | 1 | 0,0998 | 5623855100:02:002:0028 | |
| 13 | Млинівський | Млинівська | 1 | 0,1000 | 5623855100:02:002:0029 | |
| 14 | Млинівський | Млинівська | 1 | 0,1000 | 5623855100:02:002:0030 | |
| 15 | Млинівський | Млинівська | 1 | 0,1000 | 5623855100:02:002:0040 | |
| 16 | Млинівський | Млинівська | 1 | 0,1000 | 5623855100:02:002:0041 | |
| 17 | Млинівський | Млинівська | 1 | 0,1000 | 5623855100:02:002:0042 | |
| 18 | Млинівський | Млинівська | 1 | 0,0944 | 5623855100:02:002:0045 | |
| 19 | Млинівський | Млинівська | 1 | 0,0941 | 5623855100:02:002:0048 | |
| 20 | Млинівський | Млинівська | 1 | 0,0941 | 5623855100:02:002:0051 | |
| 21 | Млинівський | Млинівська | 1 | 0,0941 | 5623855100:02:002:0052 | |
| 22 | Млинівський | Млинівська | 1 | 0,0940 | 5623855100:02:002:0057 | |
| 23 | Млинівський | Млинівська | 1 | 0,0938 | 5623855100:02:002:0058 | |
| 24 | Млинівський | Хорупанська | 1 | 0,1119 | 5623889400:07:003:0956 | |
| 25 | Млинівський | Хорупанська | 1 | 0,1119 | 5623889400:07:003:0958 | |
| 26 | Млинівський | Хорупанська | 1 | 0,1146 | 5623889400:07:003:0961 | |
| 27 | Млинівський | Хорупанська | 1 | 0,1119 | 5623889400:07:003:0962 | |
| 28 | Млинівський | Хорупанська | 1 | 0,1119 | 5623889400:07:003:0966 | |
| Млинівський, всього | 28 | 2,7980 | ||||
| 1 | Острозький | Межиріцька | 1 | 0,1200 | 5624284200:13:001:0074 | |
| 2 | Острозький | Межиріцька | 1 | 0,1200 | 5624284200:13:001:0094 | |
| 3 | Острозький | Межиріцька | 1 | 0,1200 | 5624284200:13:001:0064 | |
| 4 | Острозький | Вельбівненська | 1 | 0,1200 | 5624281200:08:001:0291 | |
| 5 | Острозький | Межиріцька | 1 | 0,1168 | 5624284200:12:002:0434 | |
| 6 | Острозький | Межиріцька | 1 | 0,1178 | 5624284200:12:002:0403 | |
| Острозький, всього | 6 | 0,7146 | ||||
| 1 | Радивилівський | Бугаївська | 1 | 0,1125 | 5625881600:05:024:0019 | |
| 2 | Радивилівський | Бугаївська | 1 | 0,1125 | 5625881600:05:024:0018 | |
| 3 | Радивилівський | Бугаївська | 1 | 0,1125 | 5625881600:05:024:0017 | |
| Радивилівський, всього | 3 | 0,3375 | ||||
| 1 | Рівненський | Зорянська | 1 | 0,0600 | 5624684900 | |
| 2 | Рівненський | Бронниківська | 1 | 0,1192 | 5624681100:04:010:0322 | |
| 3 | Рівненський | Великоомелянська | 1 | 0,1023 | 5624682000:05:025:0487 | |
| 4 | Рівненський | Великоомелянська | 1 | 0,1023 | 5624682000 | |
| 5 | Рівненський | Великоомелянська | 1 | 0,1023 | 5624682000 | |
| 6 | Рівненський | Радухівська | 1 | 0,0800 | 5624687900 | |
| 7 | Рівненський | Радухівська | 1 | 0,0802 | 5624687900 | |
| 8 | Рівненський | Радухівська | 1 | 0,0800 | 5624687900 | |
| 9 | Рівненський | Радухівська | 1 | 0,0802 | 5624687900 | |
| 10 | Рівненський | Радухівська | 1 | 0,0802 | 5624687900 | |
| 11 | Рівненський | Городоцька | 1 | 0,1000 | 5624683300 | |
| 12 | Рівненський | Шпанівська | 1 | 0,0900 | 5624689500 | |
| 13 | Рівненський | Шпанівська | 1 | 0,0900 | 5624689500 | |
| 14 | Рівненський | Шпанівська | 1 | 0,1047 | 5624689500 | |
| 15 | Рівненський | Шпанівська | 1 | 0,1061 | 5624689500 | |
| 16 | Рівненський | Шпанівська | 1 | 0,0897 | 5624689500 | |
| 17 | Рівненський | Шпанівська | 1 | 0,1070 | 5624689500 | |
| 18 | Рівненський | Шпанівська | 1 | 0,1033 | 5624689500 | |
| 19 | Рівненський | Шпанівська | 1 | 0,1070 | 5624689500 | |
| 20 | Рівненський | Білокриницька | 1 | 0,1500 | 5624689500 | |
| 21 | Рівненський | Білокриницька | 1 | 0,1761 | 5624680700 | |
| 22 | Рівненський | Білокриницька | 1 | 0,1023 | 5624680700 | |
| 23 | Рівненський | Великожитинська | 1 | 0,1029 | 5624681500 | |
| 24 | Рівненський | Заборольська | 1 | 0,0997 | 5624684700 | |
| 25 | Рівненський | Заборольська | 1 | 0,1200 | 5624684700 | |
| 26 | Рівненський | Заборольська | 1 | 0,1070 | 5624684700 | |
| 27 | Рівненський | Заборольська | 1 | 0,0997 | 5624684700 | |
| Рівненський, всього | 27 | 2,7422 | ||||
| 1 | Сарненський | Костянтинівська | 1 | 0,1200 | 5625482500:07:001:0187 | |
| 2 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0046 | |
| 3 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0047 | |
| 4 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0048 | |
| 5 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0049 | |
| 6 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0055 | |
| 7 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0056 | |
| 8 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0057 | |
| 9 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0058 | |
| 10 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0059 | |
| 11 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0060 | |
| 12 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0065 | |
| 13 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0066 | |
| 14 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0067 | |
| 15 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0071 | |
| 16 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0072 | |
| 17 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0073 | |
| 18 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0074 | |
| 19 | Сарненський | Немовицька | 1 | 0,1200 | 5625488400:05:001:0075 | |
| Сарненський, всього | 19 | 2,2800 | ||||
| 1 | Рокитнівський | Масевицька | 1 | 0,1199 | 5625085000:03:001: | |
| 2 | Рокитнівський | Масевицька | 1 | 0,1199 | 5625085000:03:001: | |
| 3 | Рокитнівський | Масевицька | 1 | 0,1199 | 5625085000:03:001: | |
| Рокитнівський, всього | 3 | 0,3597 | ||||
| РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, ВСЬОГО | 163 | 17,0149 | ||||






