СТРУКТУРА
Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області
Станом на 01.11.2025
| Найменування посади | Прізвище, ім‘я,
по-батькові |
Номер телефону |
| 1. Керівництво | ||
| В.о. начальника | Шустов Микола
Васильович |
(0362) 63-57-87 |
| Заступник начальника — начальник Управління з контролю за використанням та охороною земель | Корзун Ростислав Валерійович | (0362) 63-57-87 |
| Заступник начальника — начальник Управління забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин | вакансія | – |
| 2. Управління державного земельного кадастру | ||
| Начальник управління | Гарнага Микола Петрович | (0362) 63-38-26 [email protected] |
| 2.1. Відділ інформаційного забезпечення державного земельного кадастру та обліку земель | ||
| Заступник начальника управління – начальник відділу | Прокопчук Вадим
Вікторович |
(0362) 63-38-26 |
| Заступник начальника відділу | Козачок Лілія Іванівна | (0362) 63-38-26 |
| 2.2. Відділ методологічного забезпечення ведення державного земельного кадастру та розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державних кадастрових реєстраторів | ||
| Начальник відділу | Солімчук Юрій Анатолійович | (0362) 63-38-26 |
| Заступник начальника відділу | Денисюк Роман Андрійович | (0362) 63-38-26 |
| 3. Управління забезпечення реалізації державної політики
у сфері земельних відносин |
||
| 3.1 Відділ №1 | ||
| В.о. заступника начальника Управління – начальника відділу | Побережник Віталій Ігорович | (0362) 63-36-97 |
| Заступник начальника відділу | Джум Людмила Віталіївна | (0362) 63-36-97 |
| 3.2. Відділ №2 | ||
| Начальник відділу | Цимбалюк Василь Степанович | (03657) 2-07-39 |
| 3.3. Відділ №3 | ||
| Начальник відділу | Панасюк Марія Володимирівна | (03654) 3-02-12 |
| 3.4. Відділ №4 | ||
| Начальник відділу | Бронський Борис Іванович | (03656) 4-95-24 |
| Заступник начальника відділу (увільнений на період проходження військової служби) | Коваліцький Богдан
Миколайович |
(03656) 4-95-24 |
| 3.5. Відділ №5 | ||
| Начальник відділу | Береза Оксана Йосипівна | (03634) 2-58-52 |
| 3.6. Відділ №6 | ||
| Начальник відділу | Калюта Сергій Миколайович | (03632) 3-08-61 |
| 3.7. Відділ №7 | ||
| Начальник відділу | Китун Дмитро Григорович | (03655) 2-15-61 |
| Заступник начальника відділу | Ярута Володимир
Володимирович |
(03655) 2-15-61 |
| 4. Відділ землеустрою, використання та охорони земель | ||
| Начальник відділу | вакансія | – |
| Заступник начальника відділу | Миськовець Оксана Мілетіївна | (0362) 62-06-61 |
| 4.1. Сектор використання земель сільськогосподарського призначення | ||
| Завідувач сектору
(увільнений на період проходження військової служби) |
Веремчук Анатолій Леонідович | (0362) 62-06-61 |
| 5. Управління з контролю за використанням та охороною земель | ||
| 5.1. Відділ державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування | ||
| Начальник відділу | Коновеєва Ірина Олександрівна | (0362) 62-34-43 |
| 5.2. Відділ планування, методичного забезпечення та аналізу інспекційної діяльності | ||
| Заступник начальника управління – начальник відділу | Улітко Валентина Георгіївна | (0362) 62-34-43 |
| 5.3. Відділ державного контролю за використанням та охороною земель №2 | ||
| Начальник відділу
(відпустка по догляду за дитиною) |
Наконечний Юрій Миколайович | – |
| Заступник начальника відділу (увільнений на період проходження військової служби) | Герасимчук Андрій Валентинович | – |
| 5.4. Відділ державного контролю за використанням та охороною земель №2 | ||
| Начальник відділу | Голубош Тамара Василівна | (0362) 62-34-43 |
| 5.5. Сектор державного геодезичного нагляду | ||
| Завідувач сектору | вакансія | – |
| 6. Фінансове управління | ||
| Начальник управління – головний бухгалтер | Помаранський Валентин
Дмитрович |
(0362) 62-06-01 |
| 6.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||
| Начальник відділу | Преварська Євгенія Вікторівна | (0362) 62-06-01 |
| 6.2. Відділ планувань та закупівель | ||
| Заступник начальника управління – начальник відділу | Гнедько Інна Григоріївна | (0362) 62-06-01 |
| 7. Юридичне управління | ||
| Начальник управління | вакансія | – |
| 7.1. Відділ представництва в судах та інших органах | ||
| Начальник відділу | вакансія | – |
| 7.2.Відділ правової та договірної роботи | ||
| Заступник начальника управління – начальник відділу | Сульжик Надія Валентинівна | (0362) 62-06-08 |
| 8. Управління персоналу | ||
| Начальник управління | Зубченко Ольга Анатоліївна | (0362) 62-06-62 |
| 8.1. Відділ з питань проходження державної служби | ||
| Заступник начальника управління-начальник відділу | Несіна Олена Іванівна | (0362) 62-06-62 |
| 8.2. Відділ оцінювання та професійного розвитку | ||
| Начальник відділу | вакансія | – |
| 9. Відділ комунікації, документального забезпечення та контролю | ||
| В.о. начальника відділу | Рощук Ірина Сергіївна | (0362) 62-06-00 |
| Заступник начальника відділу | Радчук Олена Георгіївна | (0362) 62-06-00 |
| 9.1. Сектор контролю | ||
| Завідувач сектору | Джум Юлія Василівна | (0362) 62-06-00 |
| 9.2. Сектор взаємодії з медіа та роботи з громадськістю | ||
| В.о. завідувача сектору | Тарасюк Дарина Віталіївна | (0362) 63-57-87 |
| 10. Відділ матеріально-технічного забезпечення | ||
| Начальник відділу | Чала Наталія Олександрівна | (0362) 26-45-94 |
| 11. Відділ ринку та оцінки земель | ||
| Начальник відділу | Боровець Наталія Володимирівна | (0362) 62-08-22 |
| Заступник начальника відділу | вакансія | – |
| 12. Сектор інформаційних технологій та захисту інформації | ||
| Завідувач сектору | Войтюк Олександр Віталійович | [email protected] |
| 13. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | ||
| Завідувач сектору | Сидорчук Олександр Сергійович | (0362) 62-08-11 |
| 14. Сектор за зверненнями громадян та доступу до публічної інформації | ||
| Завідувач сектору | Данилюк Лариса Федорівна | (0362) 62-08-11 |
| 15. Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | Лазарчук Оксана Петрівна | (0362) 26-45-94 |
| 16. В.о. головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи | Лазарчук Оксана Петрівна | (0362) 26-45-94 |






