Відповідно до Стратегії удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 413 “Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними”, наказом Головного управління №292-од від 21.06.2017 затверджено Перелік земельних ділянок які можуть бути передані громадянам у власність у ІІІ кварталі 2017 року на території Рівненської області.
| Інформація про перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть бути передані у власність громадянам у ІІІ кварталі 2017 року на території Рівненської області | ||||||
| № п/п | Назва адмінстративно-територіальної одиниці | К-сть ділянок | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер (при наявності) | Код одиниці адміністративно-територіального устрою, номер кадастрової зони, кадастрового кварталу (у разі відсутності кадастрового номеру) | |
| район | сільська, селищна рада | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Березнівський, всього | Губківська | 5 | 0,4368 | 5620484400:01:007:_ | |
| 2 | Володимирецький, всього | 6 | 0,8554 | |||
| Володимирецька | 2 | 0,2242 | 5620855100:04:002:_ | |||
| Заболоттівська | 3 | 0,1595 | 5620884200:02:026:_ | |||
| Сопачівська | 1 | 0,4717 | 5620889100:05:009:_ | |||
| 3 | Гощанський, всього | 4 | 0,7766 | |||
| Горбаківська | 3 | 0,2766 | 5621282000:01:002:_ | |||
| Синівська | 1 | 0,5000 | 5621287800:04:002:_ | |||
| 4 | Демидівський, всього | 0 | 0 | |||
| 5 | Дубенський, всього | Варковицька | 16 | 1,6000 | 5621680800:06:005:_ | |
| 6 | Дубровицький, всього | Селецька | 6 | 0,6000 | 5621887300:03:018:_ | |
| 7 | Зарічненський, всього | Омитська | 10 | 0,8141 | 5622255100:05:000:_ | |
| 8 | Здолбунівський, всього | Здовбицька | 3 | 0,3000 | 5622682000:02:002:_ | |
| 9 | Корецький, всього | Новокорецька | 7 | 0,7000 | 5623086000:02:005:_ | |
| 10 | Костопільський, всього | Малолюбашанська | 5 | 0,6000 | 5623483900:04:019:_ | |
| 11 | Млинівський, всього | 28 | 2,8555 | |||
| Малодорогостаївська | 10 | 1,0000 | 5623884900:07:040:_ | |||
| Млинівська | 12 | 1,1643 | 5623855100:02:002:_ | |||
| Хорупанська | 6 | 0,6912 | 5623889400:07:003:_ | |||
| 12 | Острозький, всього | 6 | 0,7200 | |||
| Межиріцька | 4 | 0,4800 | 5624284200:13:001:_ | |||
| Вельбівненська | 2 | 0,2400 | 5624281200:08:001:_ | |||
| 13 | Радивилівський, всього | Бугаївська | 3 | 0,3375 | 5625881600:05:024:_ | |
| 14 | Рівненський, всього | 56 | 5,6000 | |||
| Зорянська | 8 | 0,8000 | 5624684900:08:000:_ | |||
| Тайкурська | 10 | 1,0000 | 5624688900:02:015:_ | |||
| Малошпаківська | 10 | 1,0000 | 5624686700:03:012:_ | |||
| Шубківська | 28 | 2,8000 | 5624689800:08:037:_ | |||
| 15 | Сарненський, всього | Люхчанська | 5 | 0,5000 | 5625484900:04:031:_ | |
| 16 | Рокитнівський, всього | Кисорицька | 3 | 0,3190 | 5625084400:03:003:_ | |
| РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, ВСЬОГО | 163 | 17,0149 | ||||






